Vi testar en säker med liten utdelning.
Den andra är högst osäkert med att Tottenham ska vinna borta.
System: 2/4
4 Selections
Insats: 60,00 (6 Spel X 10,00) Vinst: 150,90
Betalt:
08/05/2023
13:15:13
Kupong: 638191413140540021
Kanal: Webb
No. | Ditt val | Spelobjekt | Datum | Odds | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | Real Madrid – GetafeFotbollSpanien – LaLiga1X2 Fulltid | 13/05/202321:00 | 1,40 | Öppen |
2 | Barcelona | Espanyol – BarcelonaFotbollSpanien – LaLiga1X2 Fulltid | 14/05/202321:00 | 1,66 | Öppen |
3 | AC Milan | Spezia – AC MilanFotbollItalien – Serie A1X2 Fulltid | 13/05/202318:00 | 1,87 | Öppen |
4 | Inter | Inter – SassuoloFotbollItalien – Serie A1X2 Fulltid | 13/05/202320:45 | 1,43 | Öppen |
Status:
Öppen
Insats: 60,00 (6 Spel X 10,00)
Vinst: 150,90
System: 2/4
4 Selections
Insats: 60,00 (6 Spel X 10,00) Vinst: 203,00
Betalt:
08/05/2023
13:14:33
Kupong: 638191412737816544
Kanal: Webb
No. | Ditt val | Spelobjekt | Datum | Odds | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | Newcastle | Leeds – NewcastleFotbollEngland – Premier League1X2 Fulltid | 13/05/202313:30 | 1,66 | Öppen |
2 | Tottenham | Aston Villa – TottenhamFotbollEngland – Premier League1X2 Fulltid | 13/05/202316:00 | 3,03 | Öppen |
3 | Chelsea | Chelsea – Nottingham ForestFotbollEngland – Premier League1X2 Fulltid | 13/05/202316:00 | 1,42 | Öppen |
4 | Manchester United | Manchester United – WolverhamptonFotbollEngland – Premier League1X2 Fulltid | 13/05/202316:00 | 1,41 | Öppen |
Status:
Öppen
0 kommentarer